ઉત્પાદન વિગતો
                                          ઉત્પાદન ટૅગ્સ
                                                                                                	 				 		    			 	 	 	 		 	             | મોડેલ | ઓક્સિજન આઉટપુટ (લિ/મિનિટ.) | ઓક્સિજન સાંદ્રતા | આઉટલેટ પ્રેશર (MPa) | ઘોંઘાટ(dB (A)) | વજન(કિલો) | વોલ્યુમ(M3) | પાવર(ડબલ્યુ) | 
  | જેએમ-એમએસ૧૦ | ૧૦ લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB (A) | ૪૩ કિગ્રા | ૦.૧ મી3 | ૭૦૦ વોટ | 
  | જેએમ-એમએસ20 | 20 લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB (A) | ૮૫ કિગ્રા | ૦.૨૬ મીટર ૩ | ૧૫૦૦ વોટ | 
  | જેએમ-એમએસ30 | ૩૦ લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB (A) | ૧૩૫ કિગ્રા | ૦.૪૨ મીટર ૩ | 2200 વોટ | 
  | જેએમ-એમએસ40 | 40 લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB(A) | ૧૮૫ કિગ્રા | ૦.૫૬ મીટર ૩ | ૨૮૫૦ વોટ | 
  | જેએમ-એમએસ50 | ૫૦ લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB (A) | ૨૨૬ કિગ્રા | ૦.૭ મીટર ૩ | ૩૫૫૦ વોટ | 
  | જેએમ-એમએસ60 | ૬૦ લિટર/મિનિટ. | ≥90% | ૦.૦૪-૦.૦૬ એમપીએ | ≤60dB (A) | ૨૬૭ કિગ્રા | એલએમ3 | ૪૨૫૦ વોટ | 
  
  
   	   	   	  		  	   
               પાછલું:                 જુમાઓ JM-CZ02A ઓક્સિજન સમૃદ્ધ હવા-વાહન-માઉન્ટેડ                             આગળ:                 જુમાઓ ઓલ-ઇન-વન ઓક્સિજન જનરેટર